Compania de securitate informatica a analizat peste cinci
milioane de mesaje de tip spam transmise in primele doua luni ale
acestui an de pe un milion de IP-uri diferite din toata lumea.
Astfel, Brazilia este sursa celor mai multe mesaje spam, cu o
cota de aproape 14% din numarul total al mesajelor trimise, urmata
de India (11%), Coreea (6,3%) Vietnam (5,7%), SUA (5,4%) si Rusia
(2,8%).
Din punctul de vedere al IP-urilor de pe care sunt trimise
mesaje spam, Brazilia si India raman in continuare pe primele
locuri in acest clasament, insa pe locul trei urmeaza SUA, aflata
pe locul cinci dupa numarul de mesaje spam, Vietnam (6%) si
Germania (4,48%).
Practic, daca in primele doua tari, numarul mesajelor trimise de
pe acelasi IP este in medie de 7, in SUA sunt trimise in medie doar
3 mesaje spam de pe acelasi IP, in perioada monitorizata de Panda
Security.
Clasata pe locul sapte, Romania este responsabila pentru
trimiterea unei ponderi de 2,5% dintre mesajele spam trimise in
lume, trimise de pe aproximativ 3,4% dintre IP-urile responsabile
de raspandirea mesajelor spam. Pe lista oraselor de unde pleaca
cele mai multe mesaje de tip spam, orasul Bucuresti se afla pe
locul opt, cu o pondere de 1% din total.
Tarile de unde sunt trimise cele mai multe mesaje spam din
lume
| Tara | Spam (%) | IP – uri (%) |
| Brazilia | 13,76 | 8,60 |
| India | 10,98 | 8,60 |
| Coreea | 6,32 | 4,00 |
| Vietnam | 5,71 | 6,01 |
| SUA | 5,46 | 7,17 |
| Rusia | 2,85 | 2,90 |
| Romania | 2,53 | 3,42 |
| Columbia | 2,37 | 1,82 |
| Marea Britanie | 2,34 | 3,06 |
| Polonia | 2,31 | 3,05 |
| China | 2,26 | 2,20 |
| Germania | 2,17 | 4,48 |
| Argentina | 1,86 | 1,72 |
Orasele de unde sunt trimise cele mai multe mesaje spam din
lume
| Oras | Tara | Spam (%) |
| Seul | Coreea | 4,64 |
| Hanoi | Vietnam | 3,99 |
| New Delhi | India | 1,67 |
| Bogota | Columbia | 1,33 |
| Bombay | India | 1,13 |
| Bangkok | Thailanda | 1,08 |
| Bucuresti | Romania | 1,00 |
| Kiev | Ucraina | 0,96 |
| Jakarta | Indonezia | 0,85 |
| Buenos Aires | Argentina | 0,84 |
| Rio de Janeiro | Brazilia | 0,84 |
| Santiago | Chile | 0,80 |
| Beijing | China | 0,67 |
| Lima | Peru | 0,66 |
| Salvador | Brazilia | 0,63 |
| Sando Domingo | Rep. Dominicana | 0,62 |
| Moscova | Rusia | 0,56 |
| Taipei | Taiwan | 0,56 |
Leave a Reply