Nivelul salariilor difera foarte mult in functie de pregatire si de cerintele pietei pentru anumite limbaje de programare specifice. Un raport al agentiei de recrutare online PayScale pentru Romania indica diferente mari intre salariile medii anuale in functie de aptitudinile angajatilor.
| Competente software | Salariul mediu anual |
| SQL | 18.249 $ |
| UNIX | 13.200 $ |
| Microsoft Office | 9.688 $ |
| Java | 17.400 $ |
| Windows NT/2000/XP Networking | 15.629 $ |
| CAA | 13.200 $ |
| Visual Basic | 20.000 $ |
| C | 11.626 $ |
| SQL Server | 15.813 $ |
Leave a Reply