| | 2004 | 2005 |
| | 29,7 | 43,8 |
| | 27,9 | 40,3 |
| | 40,1 | 53,5 |
| | 18,4 | 28,8 |
| | 25,0 | 34,7 |
| Serbia & Mont. | 20,4 | 33,2 |
| Bosnia & Hert. | 24,0 | 29,5 |
| Medie Balcani | 26,7 | 38,5 |
| Cehia | 60,3 | 77,0 |
| Ungaria | 54,8 | 76,0 |
| Polonia | 43,2 | 57,5 |
| Slovacia | 52,5 | 75,9 |
| | 75,5 | 87,2 |
| Medie Europa Centrala | 49,3 | 65,5 |
NOTA: Titlu in original apartine Economist Intelligence Unit (EIU);
Sursa: EIU;
Metoda de calcul: EU15 – 100, reprezentand PIB pe locuitor, la paritatea puterii de cumpArare;
Leave a Reply