La sfarsitul lunii trecute, Ziarul Financiar a facut primul top al celor mai mari case de avocatura din
| Nume | CA 2005 (mil. euro) | Nr. avocati | Nr. Parteneri mediu (euro) | Tarif orar | Anul infiintarii |
| NNDKP | 7 | 60 | 9 | 200 | 1990 |
| Bostina si Asociatii | 6,4* | 60 | 10 | 75-150 | 2000 |
| Linklaters | 6 | 34 | 2 | N/A | 2001 |
| Musat si Asociatii | 5,4 | 68 | 8 | 150-400 | 1990 |
| Salans | 4,3 | 25 | 2 | 155 | 1997 |
| Popovici & Asociatii | 4,2 | 32 | 6 | 200 | 1995 |
| Stoica & Asociatii | 4 | 22 | 6 | 60-300 | 1995 |
| Tuca si Asociatii | 3,2 | 34 | 10 | N/A | 2005 |
| Voicu & Filipescu | 2,7 | 22 | 2 | 120 | 2001 |
| Schoenherr si Asociatii | 2,6 | 25 | 2 | N/A | 1996 |
SURSA: ZF, 23 FEBRUARIE 2006, PRIN CUMULAREA DATELOR DISPONIBILE PE PIATA; NOTA: TUCA SI ASOCIATII A LUAT NASTERE LA 15 APRILIE 2005, ASTFEL CA CIFRA DE AFACERI ESTE CORESPUNZATOARE CELOR NOUA LUNI DE ACTIVITATE ;
*REALIZATA, POTRIVIT BOSTINA SI ASOCIATII, DIN ACTIVITATEA BIROULUI DIN BUCURESTI SI A CELOR SAPTE SEDII SECUNDARE DIN PROVINCIE
Leave a Reply