Compararea nivelului PIB/cap de locuitor in euro arata ca regiunile cele mai dezvoltate se dezvolta mult mai repede decat cele sarace in anii buni si scad mai putin in cei slabi.
| Regiunea | 1998 | 2000 | 2002 |
| NE | 1.350 | 1.300 | 1.600 |
| SE | 1.650 | 1.600 | 1.900 |
| Sud | 1.400 | 1.450 | 1.700 |
| SV | 1.450 | 1.500 | 1.700 |
| Vest | 1.650 | 1.800 | 2.450 |
| NV | 1.600 | 1.700 | 2.150 |
| Centru | 1.750 | 1.900 | 2.200 |
| Bucuresti-Ilfov | 2.700 | 3.800 | 4.600 |
| | 1.650 | 1.750 | 2.350 |
Nota: Au fost luate In calcul preturi curente, la cursul mediu din anul respectiv; Sursa: SAR
Leave a Reply