Salariile medii brute (in euro) in regiunile dezvoltate Centru si Nord-Vest nu sunt chiar asa de ridicate pe cat ar prezice-o PIB-ul. Aceasta distorsiune se poate explica, de exemplu, prin ponderea diferita a economiei neoficiale in diverse regiuni.
| Regiunea | 1988 | 2002 | 2004 |
| NE | 105 | 115 | 155 |
| SE | 115 | 130 | 160 |
| Sud | 115 | 125 | 175 |
| SV | 120 | 135 | 175 |
| Vest | 120 | 130 | 220 |
| NV | 110 | 120 | 170 |
| Centru | 110 | 120 | 180 |
| Bucuresti-Ilfov | 135 | 155 | 320 |
| | 115 | 130 | 225 |
Nota: Au fost luate In calcul preturi curente, la cursul mediu din anul respectiv; Sursa: SAR
Leave a Reply