Mai multe companii romanesti din IT sau afaceri online au reusit sa cucereasca pozitii importante in ierarhia mondiala pe nisa de activitate. Altele tocmai lansate urmeaza acelasi traseu.
| Companie | Concurenti | Produse |
| BitDefender | Symantec, Trend Micro | Produsele de securitate ale BitDefender au adus anul trecut venituri de 100 de milioane de dolari, iar Romania a adus mai putin de 5% din aceasta suma. |
| FighterSoft | operatorii GSM | Star Media Center este un program de transmisiuni video in direct folosind telefonul mobil si orice retea de date. In perioada urmatoare compania se va lista pe Nasdaq dupa fuziunea cu DigiCurve. |
| Gecad | Digital River | Avangate este un sistem de vanzari online ale produselor software, pe o piata care este asteptata sa explodeze in urmatorii ani. |
| Ideea Productions | Google, Panoramio | Blogzoner este o aplicatie prin care posesorii de blog pot gasi persoane cu interese similare pe harta lumii. Lansarea de saptamana aceasta s-a facut cu sprijinul expatilor romani care lucreaza la mari companii IT. |
| LiveRail | Videoegg, Scanscout | Asocierea dintre doi antreprenori din Cluj si un manager englez a dat nastere unei companii londoneze de nisa pe piata publicitatii online. |
| Softpedia | Download.com, Tucows.com | Softpedia.com se afla pe pozitia a treia in lume in clasamentul site-urilor cu produse software descarcabile. |
| SyncroSoft | Stylus Studio | OxygenXML, un editor al limbajului de programare XML este vazut de industrie drept cel mai bun pe nisa sa. Firma se afla in continuare in Craiova, orasul unde a fost infiintata. |
Leave a Reply