| An | Nr. de exemplare vandute |
| 1982 | 362.900 |
| 1984 | 1.247.079 |
| 1990 | 1.843.343 |
| 1994 | 2.026.109 |
| 2000 | 2.284.024 |
| 2004 | 2.339.919 |
Sursa: compania
| An | Nr. de exemplare vandute |
| 1982 | 362.900 |
| 1984 | 1.247.079 |
| 1990 | 1.843.343 |
| 1994 | 2.026.109 |
| 2000 | 2.284.024 |
| 2004 | 2.339.919 |
Sursa: compania
Leave a Reply