| Companie | Export 2006 (mil. euro) | Export 2007* (mil. euro) |
| Actavis | 10 | 13-14 |
| Terapia-Ranbaxy | 8 | 11-12 |
| Antibiotice | 5,2 | 5,5 |
| Zentiva | 0,5 | N/A |
| Labormed | 0,78 | 0,82 |
| Biofarm | 0,8 | 1,2 |
Sursa: companiile
*estimare
Nota: pentru datele comunicate in dolari s-a utilizat un curs de schimb de 1,25 dolari/euro pentru 2006 si un curs estimat de 1,3 dolari/euro pentru 2007
Leave a Reply