Investitiile realizate in perioada 1991-2004 s-au ridicat la circa 50 de milioane de dolari, care au reprezentat in mare parte investitii in renovarea hotelurilor, multe dintre acestea fiind destul de vechi. In perioada 2004-2005 s-au investit 18,5 milioane de euro (25 de milioane de dolari) pentru constructia primelor doua hoteluri Ibis: Constanta si Bucuresti Parlament.
| Achizitie/constructie | An | Investitii |
| Bucuresti | 1991 | 4 mil. dolari |
| Sibiu | 1991 | 4,1 mil. dolari |
| Targu-Mures | 1991 | 1,2 mil. dolari |
| Oradea | 1997 | 5,5 mil. dolari |
| Cluj | 1991 | 10.000 dolari |
| Portile de Fier | 1997 | 3 mil. dolari |
| Turnu Severin | 1997 | 450.000 dolari |
| Constanta* | 1998 | 3 mil. dolari |
| Bucuresti Nord (Ibis Gara de Nord) | 2001 | 14,5 mil. dolari |
| Suceava | 1999 | 465.000 dolari |
| Arad | 1998 | 4,7 mil. dolari |
* Investitia a reprezentat achizitia unei structuri neterminate, unde a fost construit ulterior Ibis Constanta
Leave a Reply