Pentru urmatorii ani, conform unui studiu al companiei de consultanta Lang LaSalle Hotels, Europa Centrala si de Est va fi the hot spot pentru investitiile pe piata hoteliera, iar in Vest vor mai creste in special in Germania si Spania. Iar daca pe piata est-europeana apar doar cresteri, studiile de specialitate arata ca in tarile vestice mai apar si minusuri in gradul de ocupare – semn ca varful a fost atins si acum acestea isi cauta echilibrul.
| Oras | Grad mediu de ocupare 2007* | Variatie fata de 2006 | Pret mediu pe camera (euro) | RevPAR 2007 (dolari)** |
| | 64,8% | 8,4% | 153 | 99 |
| | 49,8% | 3,7% | 107 | 53 |
| Londra | 72,8% | 5,4% | 231 | 168 |
| | 59,6% | -0,8% | 148 | 88 |
| | 64,6% | 7,9% | 254 | 164 |
| Roma | 51,3% | -1,2% | 181 | 93 |
| Viena | 53,4% | -2,4% | 125 | 67 |
| Budapesta | 71% | 7% | 115 | 50 |
| Praga | 79% | 11% | 120 | 76,36 |
| Varsovia | 49% | 2,5% | 96 | 49 |
| | 61% | 3% | 110 | 46 |
| | 64% | 4% | 120 | 38 |
| Bucuresti | 68% | 7% | 110 | 49 |
| | 59% | 2% | 130 | 34 |
* estimari – Surse: Deloitte, citat de HotelsMag; Jones Lang LaSalle Hotels
** venituri pe camera (revenue per available room) – estimari
Leave a Reply