Desi tind sa subaprecieze importanta muncii ca atare in viata lor, romanii se declara dispusi, intr-o proportie mai mare decat media europeana, sa lucreze peste program daca asa ar ajunge sa castige mai bine, dar chiar si daca asa ar castiga mai putin.
| | Media europeana (tari UE plus Turcia) (Barbati/femei %) | | |
| 1. Munca pe care o fac este o parte importanta din viata mea | |||
| 88,0/84,7 | 89,3/88,1 | Portugalia 98,1/94,0 | Franta 82,0/81,2 |
| 2. As vrea sa-mi reduc timpul de munca, dar am nevoie de banii pe care ii castig acum | |||
| 71,1/72,4 | 67,4/64,6 | Spania 83,0/73,3 | Danemarca 48,5/48,0 |
| 3. As vrea sa-mi continuu munca in ritmul actual, chiar daca nu mai am nevoie de bani | |||
| 47,0/58,3 | 48,1/52,5 | Danemarca 65,9/68,2 | Spania 32,1/43,2 |
| 4. As vrea sa lucrez mai multe ore, daca aceasta mi-ar permite sa castig mai mult | |||
| 75,3/78,5 | 51,4/45,8 | 82,9/81,9 | Olanda 29,4/23,4 |
| 5. As vrea sa reduc timpul petrecut la lucru, chiar daca as castiga mai putin | |||
| 8,4/10,4 | 13,3/14,4 | Danemarca 23,5/26 | Slovacia 3,6/2,2 |
Sursa: Primul sondaj despre calitatea vietii: Folosirea timpului si optiuni in raportul munca-viata,
Fundatia Europeana pentru Imbunatatirea Conditiilor de Viata si Munca, Luxemburg, 2007
Leave a Reply