Fondurile alocate de UE in doua etape intre mai 2004 si septembrie 2006 au fost absorbite doar intr-o mica parte de statele primitoare.
| | Grad de absorbtie (%) | |
| | 2004-2005 | 2005-2006 |
| | 27,5 | 34,0 |
| Ungaria | 22,5 | 32,5 |
| | 28,0 | 29,0 |
| Slovacia | 19,5 | 27,5 |
| Cehia | 18,0 | 26,5 |
| Lituania | 21,5 | 26,0 |
| Letonia | 23,5 | 25,0 |
| Polonia | 19,0 | 24,5 |
Sursa: Comisia Europeana
Leave a Reply