Lupta pentru fiecare milion de euro intrat in cont va fi si mai dura din acest an, cand vor intra pe piata hoteliera peste 3.000 de camere.
| Hotel | Cifra afaceri (mil. euro) | Profit (mil. euro) | Grad mediu ocupare |
| JW Marriott | 38,0 | 18,0 | 73% |
| | 18,8 | 9,1* | 72% |
| | 10,0 | 4,7* | 69% |
| Howard Johnson | 13,0 | 1,5 | 60% |
| Intercontinental | 13,0 | 2,6* | 60% |
| Confort ** | 7,0 | – | 67% |
| Caro | 4,6 | 1,2 | 65% |
| Golden Tulip Times | 1,8 | – | 67% |
* profit operational
** sumele sunt pentru toate cele trei hoteluri ale grupului (Traian, Otopeni si Rin Otopeni)
Leave a Reply