Atunci cand isi dezvolta si promoveaza produsele, companiile se uita la tipologiile consumatorilor lor in aceeasi masura in care se uita si la veniturile acestora. Categoria profesionistilor activi – care a crescut cu 7% in trei ani – este considerata ca fiind reprezentativa pentru clasa mijlocie. Pe locul al doilea s-ar situa categoria familistilor.
| 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 |
| PROFESIONISTII ACTIVI | ||
| 15% | 18% | 21% |
| Vor mai mult de la viata si iau masuri in acest sens; pentru ei este important sa fie priviti cu respect si considerati oameni de succes; sunt preocupati de propria imagine: poarta hainele corespunzatoare, conduc masina potrivita etc. | ||
| FAMILISTII SEDENTARI | ||
| 20% | 22% | 23% |
| Sunt motivati de valori cum ar fi familia, siguranta, increderea; Viata lor este centrata in jurul familiei; chiar daca isi doresc produse de calitate, intotdeauna fac compromisuri in favoarea pretului; nu petrec mult timp in afara activitatilor de familie; sunt mari consumatori de TV. | ||
| TRADITIONALISTII PASIVI | ||
| 28% | 25% | 28% |
| Au senzatia ca lucrurile nu mai sunt la fel de bune ca odinioara; le displace noutatea si nu cred in produsele inovatoare; sunt dictatoriali, distanti si cred ca subordonatii si copiii trebuie supervizati, nu si ascultati, iar locul femeii este acasa. | ||
| SOFISTICATII | ||
| 3% | 4% | 6% |
| Sunt povesti de succes vizibile; au reusit in domeniile lor si sunt increzatori in abilitatile proprii, dar si in pozitia acestora; stiu ca sunt oameni de succes, la fel si cei din jurul lor; locuinta lor, automobilul, vestimentatia, stilul lor de viata vorbesc de la sine. | ||
| NOSTALGICII PASIVI | ||
| 34% | 31% | 22% |
| Sunt cei cu probleme financiare, preocupati sa isi duca viata de zi cu zi; de regula sunt pensionarii sau cei cu multi copii; sunt pesimisti si cred ca viata a fost nedreapta cu ei; sunt furiosi, ostili si vor sa se intoarca la vechiul sistem. | ||
SURSA: TGI (TARGET GROUP INDEX) 2005 – ULTIMELE INFORMATII DISPONIBILE; PROCENTELE REPREZINTA PONDEREA DIN ESANTIONUL CERCETAT: PESTE 1.600 DE PERSOANE ADULTE DIN MEDIUL URBAN
Leave a Reply