Hotelurile care se vor deschide se remarca prin acoperirea tuturor segmentelor de piata, de la hoteluri de trafic pana la hoteluri business, boutique sau de lux.
| Hotel | Clasificare | Reprezentant (actionariat) | Nr. camere | Investitie |
| Confort Vitan | 3 si 4 stele | Grupul Pro Confort | 1.200 | 35 mil. |
| Rin Otopeni | 4 stele | Grupul Pro Confort | 260 | 8 mil. |
| Novotel | 4 stele plus | Accor Services | 258 | 35 mil. |
| Ramada Encore | 4 stele | Grand Plaza | 180 | 20 mil. |
| Palas | 4 stele | TH Hotels | 150 | – |
| Continental Express | 2 stele | Continental Hotels | 150 | 36 mil. * |
| Ramada Nord | 4 stele | De Silva | 134 | 15 mil. |
| Venezia | 3 stele | TH Hotels | 60 | 7 mil. |
*SUMA PREVEDE INTREG PROGRAMUL DE INVESTITII PENTRU SEGMENTUL DE DOUA STELE, ESTIMAT DE RADU ENACHE LA 10 UNITATI IN URMATORII DOI ANI.
Leave a Reply