In Romania, numarul platilor anuale de taxe si impozite este printre cele mai ridicate dintre cele 175 de state luate in calcul de Banca Mondiala. Cine usureaza plata taxelor si cine nu (numar de plati anuale):
| Cele mai putine plati | Nr. plati | Cele mai multe plati | Nr. plati |
| Maldive | 1 | Jamaica | 72 |
| Afganistan | 2 | Bosnia-Hertegovina | 73 |
| Norvegia | 3 | Muntenegru | 75 |
| Hong Kong, China | 4 | Rep. Dominicana | 87 |
| Suedia | 5 | Rep. Kirghiza | 89 |
| Mauritius | 7 | Romania | 89 |
| Portugalia | 7 | Rep. Congo | 94 |
| Spania | 7 | Ucraina | 98 |
| Marea Britanie | 7 | Belarus | 125 |
| Irlanda | 8 | Uzbekistan | 130 |
Sursa: Doing Business 2007, publicatie a Bancii Mondiale si a International Finance Corporation (IFC)
Leave a Reply