Profitabilitatea bancilor din Europa Centrala si de Est ramane ridicata, apreciaza studiul UniCredit. Pe un esantion ce cuprinde noua dintre tarile regiunii, cresterea medie* a profiturilor in perioada 2005-2008 a fost de peste 15% anual, ceea ce va face ca peste doi ani totalul profiturilor sa fie de 32 mld. euro, aproape dublu fata de valoarea din 2004.
| | Venit net din dobanzi | Venit net | Profit net** |
| | 12% | 12% | 13% |
| Cehia | 5% | 7% | 7% |
| | 4% | 6% | 10% |
| Polonia | 10% | 9% | 10% |
| | 10% | 15% | 11% |
| Rusia | 24% | 24% | 21% |
| Slovacia | 1% | 7% | 9% |
| Turcia | 5% | 7% | 14% |
| Ungaria | 7% | 9% | 8% |
| Medie | 13% | 13% | 15% |
* IN MONEDA LOCALA;
** INAINTE DE IMPOZITARE SI REZULTATUL EXCEPTIONAL;
SURSA: UNICREDIT
Leave a Reply