Destinatia sumelor alocate in plus de la buget
| 1,2 mld. Lei | Educatie |
| 1,1 mld. lei | Transporturi, constructii, turism |
| 1,1 mld. lei | Sanatate |
| 500 mil. lei | Administratie si interne |
| 450 mil. lei | Agricultura si dezvoltare rurala |
| 225 mil. lei | Ministerul Muncii |
| 225 mil. lei | Finante |
| 213,5 mil. lei | Mediu |
| 200 mil. lei | Economie si comert |
| 150 mil. lei | Aparare |
| 100 mil. lei | ANSV |
Cifrele rectificarii
| Suplimentare venituri | 0,7% din PIB (2,2 mld. lei) |
| Suplimentare cheltuieli | 2,3% din PIB (7,3 mld. lei) |
| Deficit bugetar rezultat | 2,5% din PIB |
Leave a Reply