Activele financiare din
| | Numerar si depozite | Titluri si actiuni | Fonduri mutuale | Asigurari | Pensii | Total active |
| | 15% | 15% | 61% | 27% | 33% | 17% |
| | 6% | 22% | 49% | 22% | 35% | 12% |
| Cehia | 5% | 6% | 12% | 10% | 20% | 7% |
| Ungaria | 6% | 7% | 14% | 12% | 20% | 10% |
| Polonia | 7% | 6% | 15% | 18% | 16% | 10% |
| | 16% | 15% | 44% | 29% | – | 17% |
| Slovacia | 4% | – | 21% | 12% | 62% | 12% |
| Turcia | 13% | 5% | 14% | 11% | 27% | 12% |
| Noua Europa | 8% | 5% | 14% | 15% | 20% | 10% |
NOTA: NOUA EUROPA INCLUDE, POTRiVIT STUDIULUI UNICREDIT, OPT TARI:
SURSA: COMPORTAMENTUL FINANCIAR AL POPULATIEI SI EVOLUTIA PIETEI CREDITULUI IN NOUA EUROPA, UNICREDIT, APRILIE 2006
Leave a Reply