In 2005, piata medicamentelor – ajunsa la valoarea de 5 miliarde RON – a crescut cu peste 18% fata de 2004, cea a spitalelor a stagnat, in timp ce cea de retail a crescut cu peste 25%, potrivit unui studiul al Cegedim Romania.
|
| Companie | mil. ron |
| 1. | GlaxoSmithKline (GSK) | 415 |
| 2. | Hoffman la Roche | 309 |
| 3. | Novartis | 294 |
| 4. | Sanofi-Aventis | 290 |
| 5. | Pfizer | 277 |
| 6. | Sicomed | 215 |
| 7. | Servier | 213 |
| 8. | Terapia | 157 |
| 9. | Antibiotice | 145 |
| 10. | Schering Plough | 112 |
| 11. | Eli Lilly | 107 |
| 12. | Krkka D.D | 99 |
| 13. | Gedeon Richter | 94 |
| 14. | Menarini | 93 |
| 15. | Sindan Pharma | 89 |
Leave a Reply