Dupa ce au lipsit aproape in totalitate pana la sfarsitul anilor 90, achizitiile de teren ale strainilor au ridicat considerabil preturilor incepand cu 2000.
| Judet | Pret mediu/ ha in 2004 (mil. lei) | Suprafata detinuta de straini (ha) |
| | 14 | 1.094 |
| | 8 | 452 |
| | 13 | 245 |
| MehedintI | 7 | 388 |
| | 21 | 2.043 |
| Teleorman | 5 | 46 |
| Timis | 20 | 16.597 |
Sursa: Ministerul Agriculturii
Leave a Reply