Octavian Radu estimeaza ca cifra de afaceri consolidata a holdingului RTC va depasi 320 de milioane de euro in 2006.
| Divizie | Cifra de afaceri (milioane de euro) 2005 | Cifra de afaceri (milioane de euro) 2006* |
| Office | 51,5 | 58,5 |
| Diverta | 49,1 | 55,8 |
| Mobishop | 57,0 | 100,2 |
| TCE | 6,6 | 9,5 |
| IT | 51,7 | 68,7 |
| Emergente | 18,0 | 31,4 |
*estimari RTC; Sursa: RTC Holding
Leave a Reply