Desi nu toti cei cinci mari jucatori au avut cresteri ale cifrelor de afaceri pe parcursul ultimilor 5-6 ani, in ansamblu piata se afla pe un trend ascendent.
Cifra de afaceri (mil. $)
|
| Zepter | | Amway | Oriflame | Forever | Total |
| 1999 | 8,02 | 7,7 | 9 | 13,7 | 2 | 40,42 |
| 2000 | 6,94 | 13,04 | 5,6 | 19,19 | 3 | 47,77 |
| 2001 | 8,5 | 30,05 | 4,02 | 15,17 | 4,5 | 65,4 |
| 2002 | 10,92 | 54,66 | 4,5 | 17,7 | 6,6 | 94,38 |
| 2003 | 11,7 | 76,29 | 7,15 | 21,7 | 8,7 | 125,54 |
Sursa: Ministerul Finantelor
Leave a Reply