Ceea ce s-a intamplat in Cehia, Ungaria si Polonia inainte de integrarea in Uniunea Europeana, si anume, cresteri semnificative ale cheltuielilor IT pe cap de locuitor, nu s-a petrecut, deocamdata, si in Romania.
| | Cheltuieli IT (mil. euro) | Cheltuieli IT/PIB (%) | Cheltuieli pe cap de locuitor (euro) |
| | 320 | 1,8 | 41 |
| Cehia | 2,1456 | 3 | 238 |
| | 203 | 2,7 | 141 |
| Ungaria | 1,912 | 3,2 | 189 |
| Lituania | 257 | 2,3 | 73 |
| Polonia | 3,818 | 1,8 | 100 |
| Rom`nia | 789 | 1,5 | 35 |
| Slovacia | 736 | 2,2 | 137 |
| | 534 | 2,2 | 269 |
Sursa: EITO
Leave a Reply