In topul primelor 15 marci romanesti ca notorietate, opt sunt marci istorice, adica aparute inainte de 1989.
| Marca | Notorietate*) | Prima mentiune**) | Repere |
| | 45,1 | 25 | In 1968 a inceput productia masinilor |
| | 26,3 | 13,6 | |
| BCR | 18,7 | 13,5 | Cu o istorie de 15 ani, banca este la granita dintre marca istorica si marca noua. Privatizata partial in 2003 cu BERD si IFC, are ca actionar majoritar banca austriaca Erste incepand din decembrie 2005. |
| | 14,2 | 5,4 | Lansat in septembrie 2004 de Automobile Dacia-Groupe Renault, modelul a fost vandut pana la inceputul lui 2006 in 167.715 unitati, fiind disponibil in 40 de tari. |
| Borsec | 13,5 | 2,8 | Cunoscuta din secolele trecute, de cand era transportata in butoaie, cu carutele, la Curtea Imperiala de la Viena, apa minerala Borsec a inceput sa fie imbuteliata industrial din 1806. |
| Izvorul Minunilor | 11,2 | 0,8 | Este parte a portofoliului European Drinks. |
| Ursus | 9,2 | 2 | Inceputurile berii Ursus merg pana in 1878. SC Ursus SA, proprietara marcii, a fost preluata in 1996 de South African Breweries. |
| RomTelecom | 8,8 | 3,8 | Primele linii telefonice au fost infiintate in Transilvania si Bucuresti in 1881-1883. Compania RomTelecom a luat fiinta in 1997, fiind privatizata din 1998 cu grupul elen OTE. |
| Frutti Fresh | 8,4 | 0,4 | Parte a portofoliului European Drinks. |
| Dero | 7 | 2,2 | Cand a fost achizitionata de catre grupul anglo-olandez Unilever, impreuna cu fabrica de la Ploiesti, in iunie 1995, marca Dero avea o traditie de aproape 40 de ani in Romania. |
| Dorna | 6,9 | 0,9 | Preluata in 2002 de Coca-Cola. |
| Poiana | 6,9 | 1,6 | Cu 10 ani vechime pe piata, marca este actualmente in proprietatea Kraft Foods Romania. |
| ProTV | 6,8 | 0,4 | Este una din primele televiziuni private din |
| CarpaTI | 6,4 | 2 | Marca de tigarete care apartine Societatii Nationale Tutunul Romanesc. |
| Farmec | 6,4 | 3,1 | Istoria acestei marci a inceput in 1945. Compania cu acelasi nume a fost privatizata, in 1995, prin metoda MEBO. |
SURSA: SYNOVATE, STUDIU REALIZAT IN APRILIE-MAI 2005 (INTERVIURI TELEFONICE ASISTATE DE COMPUTER, 700 DE RESPONDENTI CU VARSTE INTRE 18-54 ANI, DIN 16 ORASE CU PESTE 100.000 DE LOCUITORI).
*) Respondentii indica spontan marca respectiva printre cele mai cunoscute de ei.
**) Prima marca mentionata de respondenti.
Leave a Reply