| An | Cifra de afaceri | Cifra de afaceri |
| | Electrolux (mil. euro) | |
| 2006 | 141,0 | 194 |
| 2005 | 151,6 | 150 |
| 2004 | 120,1 | 126 |
| 2003 | 113,8 | 94 |
Sursa: companiile
| An | Cifra de afaceri | Cifra de afaceri |
| | Electrolux (mil. euro) | |
| 2006 | 141,0 | 194 |
| 2005 | 151,6 | 150 |
| 2004 | 120,1 | 126 |
| 2003 | 113,8 | 94 |
Sursa: companiile