Prin canalele sale, Yahoo! atrage, potrivit agentiei Media Cafe, trei milioane de romani, dar, in mod similar, site-uri romanesti in limba engleza sau de servicii atrag bani din publicitate de la companii straine.
| | Site romanesc | Nr. vizitatori (mil.) | Procent utilizatori romani |
| 1. | softpedia.com | 12,3 | 13,46% |
| 2. | soft32.com | 2,7 | 2% |
| 3. | gsp.ro | 2,7 | 70,19% |
| 4. | neogen.ro | 2,3 | 77,66% |
| 5. | kappa.ro | 1,8 | 73,86% |
Nota: cifrele sunt valabile pentru luna septembrie 2006, conform serviciului trafic.ro