Agentii imobiliari spun ca preturile apartamentelor au crescut, in medie, cu 50% in 2003 si cu peste 20% in 2004. Astfel, au ajuns aproape de valorile cu care se vand apartamentele din marile orase din Europa Centrala si de Est.
| Zona | Pret apartament |
| Drumul Taberei | 30.000 (2 camere) |
| Drumul Taberei | 40-50.000 (3 camere) |
| Dristor | 35.000 (2 camere) |
| Iancului | 38-40.000 (2 camere) |
| Iancului | 45-48.000 (3 camere) |
| Tineretului | 40-42.000 (2 camere) |
| Stefan cel Mare | 45-48.000 (3 camere) |
Sursa: Agentiile imobiliare;
Nota: In tabel apar preturi medii; pretul unei garsoniere, in majoritatea zonelor din Bucuresti, depaseste 22.000 de euro in cea mai mare parte din cazuri.