In 2006, indicele BET al BVB a avut una dintre cele mai mari cresteri din estul Europei.
| | Indice | Capitalizare (mld. euro) | Randament 2006 (%) |
| Varsovia | WIG20 | 226,4 | 22,5 |
| Budapesta | BUX | 72,2 | 16,3 |
| Praga | PX | 50,3 | 7,7 |
| | CROBEX | 26,6 | 60,9 |
| Bucuresti | BET | 21,3 | 22,2 |
| | SOFIX | 7,5 | 48,3 |
| Belgrad | BELEX | 4,4 | 21,6 |
Sursa: Vanguard Research