Anul trecut, Titan Mar si Marmosim au raportat un profit de peste 2 milioane de euro; 2006 a compensat astfel anul 2005, cand afacerile companiei au scazut in principal din cauza aprecierii leului.
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Cifra afaceri* (mil. euro) | 14,80 | 14,50 | 15,90 | 22,00 |
| Marmosim | 6,90 | 7,30 | 8,20 | 10,20 |
| Titan Mar | 7,90 | 7,20 | 7,70 | 11,80 |
| Profit* (mil. euro) | 1,37 | 1,73 | 0.91 | 2,90 |
| Marmosim | 0,32 | 0,73 | 0,11 | 0,51 |
| Titan Mar | 1,05 | 1,00 | 0,79 | 2,39 |
* rezultate consolidate Titan Mar si Marmosim
Sursa: companiile