In cazul celor mai multe dintre cotidienele centrale de top din SNA audienta online dintr-o saptamana nu reprezinta nici macar jumatate din totalul cititorilor in varianta tiparita, pe hartie, dintr-o singura zi.
| Publicatia | Cititori/editie tiparita | Cititori/saptamana online* |
| Libertatea | 1.388.000 | 492.000 |
| Jurnalul National | 932.000 | 230.500 |
| Gazeta Sporturilor | 812.000 | 861.000 |
| Evenimentul zilei | 746.000 | 474.000 |
| Pro Sport | 593.000 | 717.000 |
| Adevarul | 439.000 | 172.000 |
| Romania Libera | 309.000 | 123.200 |
| Compact Bucuresti | 272.000 | 32.200 |
| Ziua | 246.000 | 153.000 |
| Gandul | 233.000 | 180.000 |
| Ziarul Financiar | 209.000 | 131.000 |
| Ziarul | 167.000 | 90.000 |
| Cotidianul | 136.000 | 200.000 |
| Curierul National | 122.000 | 19.100 |
| 7 Plus | 70.000 | 29.000 |
*date valabile la inchiderea editiei
Sursa: SNA, trafic.ro