Perspectivele pentru Europa emergenta (variatie anuala %; pentru rata inflatiei, FMI calculeaza media anuala, nu rata decembrie/decembrie; pentru balanta de cont curent, % din PIB)
| PIB | 2006 | 2007 |
| Europa Centrala | 5,2 | 4,6 |
| – Cehia | 6,0 | 4,7 |
| – Ungaria | 4,5 | 3,5 |
| – Polonia | 5,0 | 4,5 |
| – Slovacia | 6,5 | 7,0 |
| – Slovenia | 4,2 | 4,0 |
| Europa de Est | 5,3 | 5,4 |
| – Bulgaria | 5,6 | 6,0 |
| – Croatia | 4,6 | 4,7 |
| – Romania | 5,5 | 5,5 |
| Inflatie | 2006 | 2007 |
| Europa Centrala | 2,2 | 3,2 |
| – Cehia | 2,9 | 3,3 |
| – Ungaria | 3,5 | 5,8 |
| – Polonia | 0,9 | 2,3 |
| – Slovacia | 4,7 | 3,6 |
| – Slovenia | 2,5 | 2,3 |
| Europa de Est | 6,9 | 4,7 |
| – Bulgaria | 7,4 | 3,8 |
| – Croatia | 3,5 | 2,8 |
| – Romania | 7,8 | 5,7 |
| Balanta de cont curent | 2006 | 2007 |
| Europa Centrala | -3,4 | -3,1 |
| – Cehia | -1,9 | -1,6 |
| – Ungaria | -9,1 | -8,0 |
| – Polonia | -1,7 | -1,9 |
| – Slovacia | -7,7 | -5,9 |
| – Slovenia | -2,0 | -2,3 |
| Europa de Est | -10,3 | -10,4 |
| – Bulgaria | -12,4 | -12,2 |
| – Croatia | -6,8 | -6,8 |
| – Romania | -10,9 | -11,1 |
Sursa: FMI