Tag: coronaviru

  • Cele două judeţe care au înregistrat peste 100 de cazuri în ultimele 24 de ore. Situaţia pe judeţe

    În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 1.284 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19.  În intervalul 24.07.2020 (10:00) – 25.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 15 de decese (12 bărbaţi şi 3 femei), ale unor pacienţi infectaţi cu noul coronavirus, internaţi în spitalele din Argeş, Bacău, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Gorj, Olt—CITEŞTE AICI

    Peste judeţele Argeş şi Prahova este doar Municipiul Bucureşti care a înregistrat în ultimele 24 de ore 118 cazuri noi. În judeţul Argeş sunt analizate 12 localităţi ce ar putea intra în carantină CITEŞTE AICI

    Toate judeţe ţării au înregistrat cazuri. De notat este că în judeţul Vaslui numărul cazurilor este în scădere, deorece autorităţile au anunţat o rectificare.

    Top negativ al ultimelor 24 de ore

    Mun. Bucureşti 118 noi cazuri

    Argeş 108

    Prahova 108

    Mehedinţi 82

    Timiş 66

    Restul ţării

    1. Alba 661- Total cazuri 19- Cazuri noi
    2. Arad 891 26
    3. Argeş 2580 108
    4. Bacău 1135 60
    5. Bihor 779 14
    6. Bistriţa-Năsăud 780 19
    7. Botoşani 1131 6
    8. Braşov 2673 30
    9. Brăila 596 52
    10. Buzău 1125 26
    11. Caraş-Severin 198 16
    12. Călăraşi 270 14
    13. Cluj 1004 31
    14. Constanţa 772 27
    15. Covasna 397 11
    16. Dâmboviţa 1429 16
    17. Dolj 567 34
    18. Galaţi 1844 22
    19. Giurgiu 369 21
    20. Gorj 679 36
    21. Harghita 451 14
    22. Hunedoara 860 12
    23. Ialomiţa 677 8
    24. Iaşi 1260 40
    25. Ilfov 1131 26
    26. Maramureş 332 19
    27. Mehedinţi 531 82
    28. Mureş 908 16
    29. Neamţ 1128 20
    30. Olt 607 26
    31. Prahova 1431 108
    32. Satu Mare 92 5
    33. Sălaj 152 10
    34. Sibiu 850 18
    35. Suceava 4397 26
    36. Teleorman 309 11
    37. Timiş 983 66
    38. Tulcea 255 3
    39. Vaslui 466 -1*
    40. Vâlcea 321 13
    41. Vrancea 1521 56
    42. Mun. Bucureşti 5094 118
    43. – 42 –
     TOTAL 43.678

  • Cele două judeţe care au înregistrat peste 100 de cazuri în ultimele 24 de ore. Situaţia pe judeţe

    În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 1.284 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19.  În intervalul 24.07.2020 (10:00) – 25.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 15 de decese (12 bărbaţi şi 3 femei), ale unor pacienţi infectaţi cu noul coronavirus, internaţi în spitalele din Argeş, Bacău, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Gorj, Olt—CITEŞTE AICI

    Peste judeţele Argeş şi Prahova este doar Municipiul Bucureşti care a înregistrat în ultimele 24 de ore 118 cazuri noi. În judeţul Argeş sunt analizate 12 localităţi ce ar putea intra în carantină CITEŞTE AICI

    Toate judeţe ţării au înregistrat cazuri. De notat este că în judeţul Vaslui numărul cazurilor este în scădere, deorece autorităţile au anunţat o rectificare.

    Top negativ al ultimelor 24 de ore

    Mun. Bucureşti 118 noi cazuri

    Argeş 108

    Prahova 108

    Mehedinţi 82

    Timiş 66

    Restul ţării

    1. Alba 661- Total cazuri 19- Cazuri noi
    2. Arad 891 26
    3. Argeş 2580 108
    4. Bacău 1135 60
    5. Bihor 779 14
    6. Bistriţa-Năsăud 780 19
    7. Botoşani 1131 6
    8. Braşov 2673 30
    9. Brăila 596 52
    10. Buzău 1125 26
    11. Caraş-Severin 198 16
    12. Călăraşi 270 14
    13. Cluj 1004 31
    14. Constanţa 772 27
    15. Covasna 397 11
    16. Dâmboviţa 1429 16
    17. Dolj 567 34
    18. Galaţi 1844 22
    19. Giurgiu 369 21
    20. Gorj 679 36
    21. Harghita 451 14
    22. Hunedoara 860 12
    23. Ialomiţa 677 8
    24. Iaşi 1260 40
    25. Ilfov 1131 26
    26. Maramureş 332 19
    27. Mehedinţi 531 82
    28. Mureş 908 16
    29. Neamţ 1128 20
    30. Olt 607 26
    31. Prahova 1431 108
    32. Satu Mare 92 5
    33. Sălaj 152 10
    34. Sibiu 850 18
    35. Suceava 4397 26
    36. Teleorman 309 11
    37. Timiş 983 66
    38. Tulcea 255 3
    39. Vaslui 466 -1*
    40. Vâlcea 321 13
    41. Vrancea 1521 56
    42. Mun. Bucureşti 5094 118
    43. – 42 –
     TOTAL 43.678