Tutunul, retailul si industria alimentara sunt categoriile care au investit cel mai mult in panotajul stradal, anul trecut.
| Industrie | Procent |
| Tutun | 19% |
| Retail | 14% |
| Bauturi racoritoare si alimente | 12% |
| Telecomunicatii si computere | 9% |
| Auto | 7% |
| Electrocasnice | 7% |
| Servicii | 3% |
| Ingrijire casnica | 3% |
| Mass-media | 2% |
| Turism si divertisment | 2% |
| Sanatate | 2% |
| Banci si servicii financiare | 2% |
| Altele | 18% |
Sursa: Poster Publicity Romania