In prima jumatate a acestui an s-au incheiat tranzactii a caror valoare a depasit deja un miliard de euro. Numai primele zece ca marime au o valoare insumata de peste 860 de milioane de euro, iar dintre investitori se detaseaza net Immoeast.
| Imobil | Cumparator | Valoarea tranzactiei (mil. euro) | Developer |
| | Immoeast | 185 | TriGranit |
| S.Park | Immoeast | 100 | ACMS |
| | Immoeast | 97 | Futureal |
| Euromall Galati | Immoeast | 90 | Euromall |
| Euromall Pitesti | Immoeast | 80 | Euromall |
| A1 Industrial Park | Teesland IOG | 70 | Cefin |
| Red Project Two | Immoeast | 70 | RED Management Capital |
| Victoria Park | Immoeast | 60 | Liebrecht & Wood |
| Cubic Centre | Fabian | 60 | Kendama |
| Harborside Hotel | Immoeast | 50 | RED Management Capital |
Sursa: Colliers International, companiile