Din topul primelor cinci banci in functie de active, personalul BRD aduce cel mai mare profit/angajat, raportul fiind de peste 25.000 de euro profit net/angajat.
| Banca | Cota de piata (%) | Numar de angajati | Profit net 2006 (mil. euro) |
| Banca Comerciala Romana | 26,2 | 11.091 | 214,5 |
| BRD Groupe Société Générale | 16,3 | 7.500 | 196,97 |
| Raiffeisen Bank | 8,0 | 5.000 | 52,9 |
| Unicredit / HVB Tiriac Bank* | 6,7 | 2.524 | 50,0 |
| Banca Transilvania | 4,7 | 4.500 | 35,6** |
* cele doua banci sunt in proces de fuziune
** rezultate financiare preliminare individuale, 31 decembrie 2006
Sursa: Bancile comerciale